Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
a27045e0a0 修复 Bug 2026-01-17 07:55:21 +08:00
2a331d769f SDK 的 Bug 修复 2026-01-17 00:03:16 +08:00
97a322960a 完善海康 SDK 日志 2026-01-16 17:45:27 +08:00
0b374121f3 日志补全 2026-01-16 15:17:23 +08:00
4e0bb33ce2 增加日志 2026-01-16 07:23:56 +08:00
2754cdff15 增加日志组件 2026-01-15 18:56:39 +08:00
3f8e42e560 NetMQ 协议,支持摄像头增、删、改 2026-01-12 18:27:58 +08:00
3d47c8f009 增加了通过网络主动上报图像的支持
增加了指令维护通道的支持
2026-01-07 10:59:03 +08:00
a697aab3e0 阶段性批量提交 2026-01-05 14:54:06 +08:00
0534ddca75 细化接口内容 2025-12-31 20:43:54 +08:00
8cd36f44ac 添加契约和网络传输类库 2025-12-29 08:09:14 +08:00
231247c80f 海康摄像头增加了云台控制等 2025-12-28 13:14:40 +08:00
2ee25a4f7c 支持通过网页增加、删除、修改摄像头配置信息
支持摄像头配置信息中句柄的设置,并实测有效
2025-12-28 08:07:55 +08:00
d4a8b63031 增加了图像缩放的支持 2025-12-27 07:05:07 +08:00
f9027e856e Cv2.ImShow 显示,增加线程安全处置逻辑,支持点击画面暂停、继续显示,关闭窗体注销动态流控的订阅 2025-12-27 05:05:06 +08:00
108c97924f 摄像头播放后,增加分辨率的显示 2025-12-26 18:55:04 +08:00
83ad6221a4 修复在线导致的一个 Bug 2025-12-26 16:58:12 +08:00
93782bcdf1 修复由于流控导致的帧率降低,由于摄像头过来的帧不是平均的 40ms 一帧,所以需要容错 2025-12-26 13:38:28 +08:00
365e63c21a 修正帧数统计错误,流量统计错误的问题
确认显示帧数策略有效
2025-12-26 13:11:58 +08:00
adcdc56c7a WebAPI 支持摄像头启停控制、码流切换、审计日志的提供 2025-12-26 12:15:10 +08:00
6281f4248e 海康摄像头取流示例初始签入 2025-12-26 03:18:21 +08:00